| Preis: | 10.000,00 € | 
| Umsatz: | 42.4 Tsd | 
| Gewinn: | keine Angabe | 
| Gesucht wird: | Käufer:in | 
| Rechtsform: | Einzelunternehmen | 
| Mitarbeiter: | keine Angabe | 
| Niederlassungen: | keine Angabe | 
| Gründungsjahr: | keine Angabe | 
Berechnen Sie den Wert dieses Unternehmen
Vergleichen Sie die digitalen Geschäftskonten
| Hebesatz | Grundsteuer A | Grundsteuer B | 
| 320 | 350 | 350 | 
Berechnen Sie wie viel Gewerbesteuer Sie in Nassenfels zahlen. Gewerbesteuer berechnen
Keine Fotos verfügbar