| Preis: | VB |
| Umsatz: | keine Angabe |
| Gewinn: | keine Angabe |
| Gesucht wird: | Käufer:in |
| Rechtsform: | GmbH |
| Mitarbeiter: | keine Angabe |
| Niederlassungen: | keine Angabe |
| Gründungsjahr: | keine Angabe |
Berechnen Sie den Wert dieses Unternehmen
Vergleichen Sie die digitalen Geschäftskonten
| Hebesatz | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
| 480 | 255 | 670 |
Berechnen Sie wie viel Gewerbesteuer Sie in Essen zahlen. Gewerbesteuer berechnen