| Preis: | 57.500,00 € |
| Umsatz: | keine Angabe |
| Gewinn: | keine Angabe |
| Gesucht wird: | Käufer:in |
| Rechtsform: | Einzelunternehmen |
| Mitarbeiter: | keine Angabe |
| Niederlassungen: | keine Angabe |
| Gründungsjahr: | keine Angabe |
Berechnen Sie den Wert dieses Unternehmen
Vergleichen Sie die digitalen Geschäftskonten
| Hebesatz | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
| 420 | 255 | 410 |
Berechnen Sie wie viel Gewerbesteuer Sie in Dillingen/Saar zahlen. Gewerbesteuer berechnen